高质量的历史数据是构建有效分析模型的基础。本页面提供我们整理的电竞赛事历史赔率数据集,涵盖英雄联盟、Dota2、CS2等主流电竞项目。这些数据可以用于赔率分析练习、模型回测、以及策略研究。
im电竞
可用数据集
| 数据集名称 | 游戏 | 时间范围 | 记录数 | 格式 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL历史赔率数据 | 英雄联盟 | 2020-2025 | 3,200+场 | CSV | 2.1MB |
| LCK历史赔率数据 | 英雄联盟 | 2020-2025 | 2,800+场 | CSV | 1.8MB |
| Worlds历史赔率数据 | 英雄联盟 | 2015-2024 | 850+场 | CSV | 0.6MB |
| DPC历史赔率数据 | Dota 2 | 2021-2025 | 2,100+场 | CSV | 1.5MB |
| TI历史赔率数据 | Dota 2 | 2015-2024 | 1,200+场 | CSV | 0.9MB |
| CS2 Major赔率数据 | CS2 | 2020-2025 | 1,800+场 | CSV | 1.3MB |
im电竞
数据字段说明
每个数据集包含以下标准字段:
| 字段名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| match_id | 字符串 | 比赛唯一标识符 |
| date | 日期 | 比赛日期(YYYY-MM-DD格式) |
| tournament | 字符串 | 赛事名称 |
| team_a | 字符串 | A队名称 |
| team_b | 字符串 | B队名称 |
| odds_a | 浮点数 | A队赔率(欧赔格式) |
| odds_b | 浮点数 | B队赔率(欧赔格式) |
| result | 字符串 | 比赛结果(A/B) |
| score | 字符串 | 比分(如2:1) |
| overround | 浮点数 | 水钱比例(%) |
im电竞
使用建议
这些数据集可以用于多种分析目的。你可以使用它们来回测你的期望价值模型,验证泊松分布预测的准确性,或者分析不同赛事和时间段的赔率效率。
数据使用声明
本数据集仅供学术研究和个人学习使用,不得用于商业目的。数据来源于公开信息整理,我们不保证数据的完整性和绝对准确性。使用本数据集进行的任何投注决策,风险由使用者自行承担。